Pakastimet
Lisää vertailuun
CMCH 150 | |
Korkeus (mm) | 825 |
---|---|
Leveys (mm) | no |
Energialuokka - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Frost Free - järjestelmä | Staattinen |
Väri | Valkoinen |
Tähtiluokitus | 4 |
Näyttö | no |
Toimintaympäristö - luokka | SN-N-ST-T |
Lisää vertailuun
CMCH 100 | |
Korkeus (mm) | 845 |
---|---|
Energialuokka - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Frost Free - järjestelmä | Staattinen |
Väri | Valkoinen |
Tähtiluokitus | 4 |
Näyttö | no |
Toimintaympäristö - luokka | SN-N-ST-T |
Lisää vertailuun
CMCH 200 | |
Korkeus (mm) | 845 |
---|---|
Energialuokka - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Frost Free - järjestelmä | Staattinen |
Väri | Valkoinen |
Tähtiluokitus | 4 |
Näyttö | no |
Toimintaympäristö - luokka | SN-N-ST-T |
Lisää vertailuun
CCTUS 542XH | |
Korkeus (mm) | 850 |
---|---|
Leveys (mm) | no |
Energialuokka - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Frost Free - järjestelmä | Staattinen |
Väri | Hopea |
Tähtiluokitus | 4 |
Näyttö | no |
Toimintaympäristö - luokka | ST |
Lisää vertailuun
CCTUS 542WH | |
Korkeus (mm) | 850 |
---|---|
Leveys (mm) | no |
Energialuokka - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Frost Free - järjestelmä | Staattinen |
Väri | Valkoinen |
Tähtiluokitus | 4 |
Näyttö | no |
Toimintaympäristö - luokka | N-ST |
Lisää vertailuun
CFU 050 E | |
Korkeus (mm) | 510 |
---|---|
Leveys (mm) | no |
Energialuokka - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Frost Free - järjestelmä | Staattinen |
Väri | Valkoinen |
Tähtiluokitus | 4 |
Näyttö | no |
Toimintaympäristö - luokka | N-ST |