Jääkaappi
Lisää vertailuun
CMCS 5154W | |
Width (mm) overall | 545 |
---|---|
Tuotteen nettotilavuus (l) | 194 |
Energiatehokkuusluokka - UUSI (2010/30 / EY) | A++ |
Kylmäjärjestelmä | Perinteinen |
Väri | Valkoinen |
Ohjauspaneeli | Mekaaninen |
liitettävyys | Ei |
Näyttö | no |
Äänitaso (dB(A) | 40 |
Toimintaympäristö - luokka | SN-N-ST |
Chiller - Fresh vyöhyke | no |
Lisää vertailuun
CDD 2145 EH | |
Width (mm) overall | 550 |
---|---|
Tuotteen nettotilavuus (l) | 205 |
Energiatehokkuusluokka - UUSI (2010/30 / EY) | A+ |
Kylmäjärjestelmä | Perinteinen |
Väri | Valkoinen |
Ohjauspaneeli | Mekaaninen |
liitettävyys | Ei |
Näyttö | no |
Äänitaso (dB(A) | 40 |
Toimintaympäristö - luokka | N-ST |
Chiller - Fresh vyöhyke | no |
Lisää vertailuun
CDD 2145 E | |
Korkeus (mm) | 1430 |
---|---|
Width (mm) overall | 550 |
Tuotteen nettotilavuus (l) | 204 |
Energiatehokkuusluokka - UUSI (2010/30 / EY) | A+ |
Kylmäjärjestelmä | Perinteinen |
Väri | Valkoinen |
Ohjauspaneeli | Mekaaninen |
liitettävyys | Ei |
Näyttö | no |
Äänitaso (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Toimintaympäristö - luokka | N-ST 16°-38° |
Chiller - Fresh vyöhyke | no |
Lisää vertailuun
CMFM 5142W | |
Width (mm) overall | 494 |
---|---|
Tuotteen nettotilavuus (l) | 161 |
Energiatehokkuusluokka - UUSI (2010/30 / EY) | A+ |
Kylmäjärjestelmä | Perinteinen |
Väri | Valkoinen |
Ohjauspaneeli | Mekaaninen |
liitettävyys | Ei |
Näyttö | no |
Äänitaso (dB(A) | 40 |
Toimintaympäristö - luokka | SN-N-ST |
Chiller - Fresh vyöhyke | no |
Lisää vertailuun
CMDDS 5142W | |
Width (mm) overall | 550 |
---|---|
Tuotteen nettotilavuus (l) | 204 |
Energiatehokkuusluokka - UUSI (2010/30 / EY) | A+ |
Kylmäjärjestelmä | Perinteinen |
Väri | Valkoinen |
Ohjauspaneeli | Mekaaninen |
liitettävyys | Ei |
Näyttö | no |
Äänitaso (dB(A) | 40 |
Toimintaympäristö - luokka | N-ST |
Chiller - Fresh vyöhyke | no |
Lisää vertailuun
CMDDS 5142WH | |
Width (mm) overall | 550 |
---|---|
Tuotteen nettotilavuus (l) | 204 |
Energiatehokkuusluokka - UUSI (2010/30 / EY) | A+ |
Kylmäjärjestelmä | Perinteinen |
Väri | Valkoinen |
Ohjauspaneeli | Mekaaninen |
liitettävyys | Ei |
Näyttö | no |
Äänitaso (dB(A) | 40 |
Toimintaympäristö - luokka | N-ST |
Chiller - Fresh vyöhyke | no |
Lisää vertailuun
CMGN 6182W | |
Width (mm) overall | 595 |
---|---|
Tuotteen nettotilavuus (l) | 317 |
Energiatehokkuusluokka - UUSI (2010/30 / EY) | A+ |
Kylmäjärjestelmä | No Frost - automaattisulatus |
Väri | Valkoinen |
Ohjauspaneeli | Elektroninen |
liitettävyys | Ei |
Näyttö | yes |
Äänitaso (dB(A) | 42 |
Toimintaympäristö - luokka | SN-N-ST-T |
Chiller - Fresh vyöhyke | no |
Lisää vertailuun
CMNR 6204WPUWIFI | |
Width (mm) overall | 595 |
---|---|
Tuotteen nettotilavuus (l) | 351 |
Energiatehokkuusluokka - UUSI (2010/30 / EY) | A++ |
Kylmäjärjestelmä | No Frost - automaattisulatus |
Väri | Valkoinen |
Ohjauspaneeli | Elektroninen |
liitettävyys | Wi-Fi |
Näyttö | yes |
Äänitaso (dB(A) | 42 |
Toimintaympäristö - luokka | SN-N-ST-T |
Chiller - Fresh vyöhyke | no |
Lisää vertailuun
CSSM 6182W | |
Width (mm) overall | 600 |
---|---|
Tuotteen nettotilavuus (l) | 287 |
Energiatehokkuusluokka - UUSI (2010/30 / EY) | A+ |
Kylmäjärjestelmä | Perinteinen |
Väri | Valkoinen |
Ohjauspaneeli | Mekaaninen |
liitettävyys | Ei |
Näyttö | no |
Äänitaso (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Chiller - Fresh vyöhyke | no |
Lisää vertailuun
CMCS 5154X | |
Width (mm) overall | 550 |
---|---|
Tuotteen nettotilavuus (l) | 194 |
Energiatehokkuusluokka - UUSI (2010/30 / EY) | A++ |
Kylmäjärjestelmä | Perinteinen |
Väri | Valkoinen |
Ohjauspaneeli | Mekaaninen |
liitettävyys | Ei |
Näyttö | no |
Äänitaso (dB(A) | 40 |
Toimintaympäristö - luokka | SN-N-ST |
Chiller - Fresh vyöhyke | no |
Lisää vertailuun
CMDS 5122WH | |
Width (mm) overall | 500 |
---|---|
Tuotteen nettotilavuus (l) | 138 |
Energiatehokkuusluokka - UUSI (2010/30 / EY) | A+ |
Kylmäjärjestelmä | Perinteinen |
Väri | Valkoinen |
Ohjauspaneeli | Mekaaninen |
liitettävyys | Ei |
Näyttö | no |
Äänitaso (dB(A) | 43 |
Toimintaympäristö - luokka | SN-N-ST |
Chiller - Fresh vyöhyke | no |
Lisää vertailuun
CMCS 5152W | |
Width (mm) overall | 550 |
---|---|
Tuotteen nettotilavuus (l) | 194 |
Energiatehokkuusluokka - UUSI (2010/30 / EY) | A+ |
Kylmäjärjestelmä | Perinteinen |
Väri | Valkoinen |
Ohjauspaneeli | Mekaaninen |
liitettävyys | Ei |
Näyttö | no |
Äänitaso (dB(A) | 40 |
Toimintaympäristö - luokka | SN-N-ST |
Chiller - Fresh vyöhyke | no |
Lisää vertailuun
CCTOS 542XH | |
Width (mm) overall | 550 |
---|---|
Tuotteen nettotilavuus (l) | 109 |
Energiatehokkuusluokka - UUSI (2010/30 / EY) | A+ |
Kylmäjärjestelmä | Perinteinen |
Väri | Inox |
Ohjauspaneeli | Mekaaninen |
liitettävyys | Ei |
Näyttö | no |
Äänitaso (dB(A) | 39 |
Toimintaympäristö - luokka | ST |
Chiller - Fresh vyöhyke | no |
Lisää vertailuun
CCTLS 542WH | |
Width (mm) overall | 550 |
---|---|
Tuotteen nettotilavuus (l) | 125 |
Energiatehokkuusluokka - UUSI (2010/30 / EY) | A+ |
Kylmäjärjestelmä | Perinteinen |
Väri | Valkoinen |
Ohjauspaneeli | Mekaaninen |
liitettävyys | Ei |
Näyttö | no |
Äänitaso (dB(A) | 40 |
Toimintaympäristö - luokka | N-ST |
Chiller - Fresh vyöhyke | no |
Lisää vertailuun
CCTOS 542WH | |
Width (mm) overall | 550 |
---|---|
Tuotteen nettotilavuus (l) | 109 |
Energiatehokkuusluokka - UUSI (2010/30 / EY) | A+ |
Kylmäjärjestelmä | Perinteinen |
Väri | Valkoinen |
Ohjauspaneeli | Mekaaninen |
liitettävyys | Ei |
Näyttö | no |
Äänitaso (dB(A) | 39 |
Toimintaympäristö - luokka | N-ST |
Chiller - Fresh vyöhyke | no |
Lisää vertailuun
CFO 050 E | |
Width (mm) overall | 440 |
---|---|
Tuotteen nettotilavuus (l) | 43 |
Energiatehokkuusluokka - UUSI (2010/30 / EY) | A+ |
Kylmäjärjestelmä | Perinteinen |
Väri | Valkoinen |
Ohjauspaneeli | Mekaaninen |
liitettävyys | Ei |
Näyttö | no |
Äänitaso (dB(A) | 41 |
Toimintaympäristö - luokka | N-ST |
Chiller - Fresh vyöhyke | no |
Lisää vertailuun
CFL 050 E | |
Width (mm) overall | 440 |
---|---|
Tuotteen nettotilavuus (l) | 44 |
Energiatehokkuusluokka - UUSI (2010/30 / EY) | A+ |
Kylmäjärjestelmä | Perinteinen |
Väri | Valkoinen |
Ohjauspaneeli | Mekaaninen |
liitettävyys | Ei |
Näyttö | no |
Äänitaso (dB(A) | 41 |
Toimintaympäristö - luokka | N-ST |
Chiller - Fresh vyöhyke | no |
Lisää vertailuun
CFTE 3450 LE | |
Width (mm) overall | 595 |
---|---|
Tuotteen nettotilavuus (l) | 318 |
Energiatehokkuusluokka - UUSI (2010/30 / EY) | A+ |
Kylmäjärjestelmä | Perinteinen |
Väri | Valkoinen |
Ohjauspaneeli | Standardi |
liitettävyys | Ei |
Näyttö | no |
Äänitaso (dB(A) | 44 |
Toimintaympäristö - luokka | ST-N |
Chiller - Fresh vyöhyke | no |
Lisää vertailuun
CFTE 3450 | |
Width (mm) overall | 595 |
---|---|
Tuotteen nettotilavuus (l) | 318 |
Energiatehokkuusluokka - UUSI (2010/30 / EY) | A+ |
Kylmäjärjestelmä | Perinteinen |
Väri | Valkoinen |
Ohjauspaneeli | Standardi |
liitettävyys | Ei |
Näyttö | no |
Äänitaso (dB(A) | 44 |
Toimintaympäristö - luokka | ST-N |
Chiller - Fresh vyöhyke | no |