Pesukone kuivaimella
Lisää vertailuun
CSWS40464TDR/2-S | |
Täyttömäärä pesu (kg) | 6 |
---|---|
Täyttömäärä kuivaus (kg) | 4 |
Syvyys (mm) | 400 |
Energiatehokkuusluokka - UUSI (2010/30 / EY) | B |
Ajastus | Yes (up to 24h) |
Max. linkousnopeus (rpm) | 1400 |
Elektroninen käyttöjärjestelmä | Touch |
Lisää vertailuun
CSWS 485D/5-S | |
Täyttömäärä pesu (kg) | 8 |
---|---|
Täyttömäärä kuivaus (kg) | 5 |
Syvyys (mm) | 520 |
Energiatehokkuusluokka - UUSI (2010/30 / EY) | A |
Ajastus | Yes (up to 24h) |
Max. linkousnopeus (rpm) | 1400 |
Elektroninen käyttöjärjestelmä | Digit |
Lisää vertailuun
GVSW 485TWC/5-S | |
Täyttömäärä pesu (kg) | 8 |
---|---|
Täyttömäärä kuivaus (kg) | 5 |
Syvyys (mm) | 520 |
Energiatehokkuusluokka - UUSI (2010/30 / EY) | A |
Ajastus | Kyllä painikkeena (1-24h) |
Max. linkousnopeus (rpm) | 1400 |
Elektroninen käyttöjärjestelmä | Touch |
Lisää vertailuun
GVSW45485TWHC/5S | |
Täyttömäärä pesu (kg) | 8 |
---|---|
Täyttömäärä kuivaus (kg) | 5 |
Syvyys (mm) | 450 |
Energiatehokkuusluokka - UUSI (2010/30 / EY) | A |
Ajastus | Kyllä painikkeena (1-24h) |
Max. linkousnopeus (rpm) | 1400 |
Elektroninen käyttöjärjestelmä | Touch |
Lisää vertailuun
GVSW 585TWHC/5-S | |
Täyttömäärä pesu (kg) | 8 |
---|---|
Täyttömäärä kuivaus (kg) | 5 |
Syvyys (mm) | 520 |
Energiatehokkuusluokka - UUSI (2010/30 / EY) | A |
Ajastus | Yes (up to 24h) |
Max. linkousnopeus (rpm) | 1400 |
Elektroninen käyttöjärjestelmä | Touch |
Lisää vertailuun
BWD 596PH3/1-S | |
Täyttömäärä pesu (kg) | 9 |
---|---|
Täyttömäärä kuivaus (kg) | 6 |
Syvyys (mm) | 600 |
Energiatehokkuusluokka - UUSI (2010/30 / EY) | A |
Ajastus | Yes (up to 24h) |
Max. linkousnopeus (rpm) | 1500 |
Elektroninen käyttöjärjestelmä | Touch |