Päältä täytettävät pesukoneet
Lisää vertailuun
CST 362L-S | |
Täyttömäärä puuvilla (kg) - NEW (2010/30/EC) | 6 |
---|---|
Energiatehokkuusluokka - UUSI (2010/30 / EY) | A+++ |
Linkous max (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1200 |
Ajastus | Kyllä painikkeena (3h 6h tai 9h) |
Elektroninen käyttöjärjestelmä | Led |
Lisää vertailuun
CST G382D-S | |
Täyttömäärä puuvilla (kg) - NEW (2010/30/EC) | 8 |
---|---|
Energiatehokkuusluokka - UUSI (2010/30 / EY) | A+++ |
Linkous max (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1200 |
Ajastus | Kyllä (1-24h) |
Elektroninen käyttöjärjestelmä | Digit |
Lisää vertailuun
CVST G382DM-S | |
Täyttömäärä puuvilla (kg) - NEW (2010/30/EC) | 8 |
---|---|
Energiatehokkuusluokka - UUSI (2010/30 / EY) | A+++ |
Linkous max (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1200 |
Ajastus | Kyllä painikkeena (1-24h) |
Elektroninen käyttöjärjestelmä | Digit |
Lisää vertailuun
CST G384D-S | |
Täyttömäärä puuvilla (kg) - NEW (2010/30/EC) | 8 |
---|---|
Energiatehokkuusluokka - UUSI (2010/30 / EY) | A+++ |
Linkous max (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1400 |
Ajastus | Kyllä painikkeena (1-24h) |
Elektroninen käyttöjärjestelmä | 2D |
Lisää vertailuun
CVST G372DM-S | |
Täyttömäärä puuvilla (kg) - NEW (2010/30/EC) | 7 |
---|---|
Energiatehokkuusluokka - UUSI (2010/30 / EY) | A+++ |
Linkous max (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1200 |
Ajastus | Kyllä painikkeena (1-24h) |
Elektroninen käyttöjärjestelmä | 2D |
Lisää vertailuun
CST G372D-S | |
Täyttömäärä puuvilla (kg) - NEW (2010/30/EC) | 7 |
---|---|
Energiatehokkuusluokka - UUSI (2010/30 / EY) | A+++ |
Linkous max (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1200 |
Ajastus | Kyllä painikkeena (1-24h) |
Elektroninen käyttöjärjestelmä | 2D |
Lisää vertailuun
CST 360L-S | |
Täyttömäärä puuvilla (kg) - NEW (2010/30/EC) | 6 |
---|---|
Energiatehokkuusluokka - UUSI (2010/30 / EY) | A+++ |
Linkous max (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1000 |
Ajastus | Yes (up to 24h) |
Elektroninen käyttöjärjestelmä | Led |