Kuivaimet
Lisää vertailuun
CS C9DG-S | |
Kuivaustekniikka | Kondensoiva |
---|---|
Kuivauskapasiteetti puuvilla (kg) | 9 |
Energialuokka - NEW (2010/30/EC) | B |
Vesisäiliön sijainti | Alaosassa |
Ajastus | Kyllä painikkeena (1-24h) |
Käyttöjärjestelmän elektroniikka | Digit |
Luukun materiaali | Lasiluukku |
Lisää vertailuun
CS C8DG-S | |
Kuivaustekniikka | Kondensoiva |
---|---|
Kuivauskapasiteetti puuvilla (kg) | 8 |
Energialuokka - NEW (2010/30/EC) | B |
Vesisäiliön sijainti | Alaosassa |
Ajastus | Kyllä painikkeena (1-24h) |
Käyttöjärjestelmän elektroniikka | Digit |
Luukun materiaali | Lasiluukku |
Lisää vertailuun
CS C8LF-S | |
Kuivaustekniikka | Kondensoiva |
---|---|
Kuivauskapasiteetti puuvilla (kg) | 8 |
Energialuokka - NEW (2010/30/EC) | B |
Vesisäiliön sijainti | Bottom tank |
Ajastus | Yes (up to 24h) |
Käyttöjärjestelmän elektroniikka | Led |
Luukun materiaali | Full |
Lisää vertailuun
GVS H9A2TCE-S | |
Kuivaustekniikka | Enrgiatehokas lämpöpumppu |
---|---|
Kuivauskapasiteetti puuvilla (kg) | 9 |
Energialuokka - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Vesisäiliön sijainti | Sisällä |
Ajastus | Kyllä painikkeena (1-24h) |
Käyttöjärjestelmän elektroniikka | Big Digit |
Luukun materiaali | Pyöreä muoviluukku |
Lisää vertailuun
GVS H10A2TCE-S | |
Kuivaustekniikka | Enrgiatehokas lämpöpumppu |
---|---|
Kuivauskapasiteetti puuvilla (kg) | 10 |
Energialuokka - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Vesisäiliön sijainti | Sisällä |
Ajastus | Kyllä painikkeena (1-24h) |
Käyttöjärjestelmän elektroniikka | Big Digit |
Luukun materiaali | Muoviluukku |
Lisää vertailuun
CS4 H7A1DE-S | |
Kuivaustekniikka | Enrgiatehokas lämpöpumppu |
---|---|
Kuivauskapasiteetti puuvilla (kg) | 7 |
Energialuokka - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Vesisäiliön sijainti | Sisällä |
Ajastus | Kyllä painikkeena (1-24h) |
Käyttöjärjestelmän elektroniikka | Digit |
Luukun materiaali | Läpinäkyvä luukku |
Lisää vertailuun
CS V9DF-S | |
Kuivaustekniikka | Hormiin liitettävä |
---|---|
Kuivauskapasiteetti puuvilla (kg) | 9 |
Energialuokka - NEW (2010/30/EC) | C |
Ajastus | Kyllä painikkeena (1-24h) |
Käyttöjärjestelmän elektroniikka | Digit |
Luukun materiaali | Muoviluukku |
Lisää vertailuun
CS H9A2DE-S | |
Kuivaustekniikka | Enrgiatehokas lämpöpumppu |
---|---|
Kuivauskapasiteetti puuvilla (kg) | 9 |
Energialuokka - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Vesisäiliön sijainti | Sisällä |
Ajastus | Kyllä painikkeena (1-24h) |
Käyttöjärjestelmän elektroniikka | Digit |
Luukun materiaali | Läpinäkyvä luukku |
Lisää vertailuun
CS C7LF-S | |
Kuivaustekniikka | Kondensoiva |
---|---|
Kuivauskapasiteetti puuvilla (kg) | 7.0 |
Energialuokka - NEW (2010/30/EC) | B |
Vesisäiliön sijainti | Alaosassa |
Ajastus | Kyllä painikkeena (3h 6h tai 9h) |
Käyttöjärjestelmän elektroniikka | Led |
Luukun materiaali | Muoviluukku |