Etutäytteinen Pesukone
Lisää vertailuun
CSS4 1372D3/1-S | |
Täyttömäärä puuvilla (kg) - NEW (2010/30/EC) | 7 |
---|---|
Syvyys (mm) | 400 |
Energiatehokkuusluokka - UUSI (2010/30 / EY) | A+++ |
Linkous max (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1300 |
Ajastus | Kyllä painikkeena (1-24h) |
Liitettävyys | NFC |
Lisää vertailuun
CSS 1282D3-S | |
Täyttömäärä puuvilla (kg) - NEW (2010/30/EC) | 8 |
---|---|
Syvyys (mm) | 520 |
Energiatehokkuusluokka - UUSI (2010/30 / EY) | A+++ |
Linkous max (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1200 |
Ajastus | Kyllä painikkeena (1-24h) |
Liitettävyys | NFC |
Lisää vertailuun
CSS 14102D3-S | |
Täyttömäärä puuvilla (kg) - NEW (2010/30/EC) | 10 |
---|---|
Syvyys (mm) | 540 |
Energiatehokkuusluokka - UUSI (2010/30 / EY) | A+++ |
Linkous max (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1400 |
Ajastus | Kyllä painikkeena (1-24h) |
Liitettävyys | NFC |
Lisää vertailuun
GVS 1410TWC3/1-S | |
Täyttömäärä puuvilla (kg) - NEW (2010/30/EC) | 10 |
---|---|
Syvyys (mm) | 600 |
Energiatehokkuusluokka - UUSI (2010/30 / EY) | A+++ |
Linkous max (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1400 |
Ajastus | Kyllä painikkeena (1-24h) |
Liitettävyys | NFC |
Lisää vertailuun
GVS4 137THN3/1-S | |
Täyttömäärä puuvilla (kg) - NEW (2010/30/EC) | 7 |
---|---|
Syvyys (mm) | 400 |
Energiatehokkuusluokka - UUSI (2010/30 / EY) | A+++ |
Linkous max (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1300 |
Ajastus | Kyllä painikkeena (1-24h) |
Liitettävyys | NFC |
Lisää vertailuun
BWM4 137PH6/1-S | |
Täyttömäärä puuvilla (kg) - NEW (2010/30/EC) | 7 |
---|---|
Syvyys (mm) | 400 |
Energiatehokkuusluokka - UUSI (2010/30 / EY) | A+++ |
Linkous max (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1300 |
Ajastus | Yes (up to 24h) |
Liitettävyys | Wi-Fi + Bluetooth |
Lisää vertailuun
GVF1510LWHC3/1-S | |
Täyttömäärä puuvilla (kg) - NEW (2010/30/EC) | 10 |
---|---|
Syvyys (mm) | 540 |
Energiatehokkuusluokka - UUSI (2010/30 / EY) | A+++ |
Linkous max (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1500 |
Ajastus | Kyllä painikkeena (1-24h) |
Liitettävyys | Wi-Fi |
Lisää vertailuun
CS3 1162D3-S | |
Täyttömäärä puuvilla (kg) - NEW (2010/30/EC) | 6 |
---|---|
Syvyys (mm) | 330 |
Energiatehokkuusluokka - UUSI (2010/30 / EY) | A+++ |
Linkous max (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1100 |
Ajastus | Yes (up to 24h) |
Liitettävyys | NFC |
Lisää vertailuun
AQUA 1041D1/2-S | |
Täyttömäärä puuvilla (kg) - NEW (2010/30/EC) | 4 |
---|---|
Syvyys (mm) | 450 |
Energiatehokkuusluokka - UUSI (2010/30 / EY) | A+ |
Linkous max (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1000 |
Ajastus | Kyllä painikkeena (3h 6h tai 9h) |
Liitettävyys | Ei |
Lisää vertailuun
AQUA 1142D1/2-S | |
Täyttömäärä puuvilla (kg) - NEW (2010/30/EC) | 4 |
---|---|
Syvyys (mm) | 450 |
Energiatehokkuusluokka - UUSI (2010/30 / EY) | A+ |
Linkous max (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1100 |
Ajastus | Kyllä painikkeena (1-24h) |
Liitettävyys | Ei |
Lisää vertailuun
AQUA 1042D1/2-S | |
Täyttömäärä puuvilla (kg) - NEW (2010/30/EC) | 4 |
---|---|
Syvyys (mm) | 450 |
Energiatehokkuusluokka - UUSI (2010/30 / EY) | A+ |
Linkous max (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1000 |
Ajastus | Kyllä painikkeena (1-24h) |
Liitettävyys | Ei |